- There won't be new classes from this course in the near future.
 
Net price/person: 
				219.000 HUF
			Duration
				3 Day
			- 
													BEVEZETÉS
- 
																• Alapfogalmak
 - 
																• A projektek lefolyásának rövid áttekintése
 - 
																• Amit a program helyes használatához mindenképpen tudni kell
 - 
																• Projekttervezés az új projektirányítási rendszerben
 - 
																• A projektmenedzsment folyamatainak támogatása Microsoft Office Project programmal
 
 - 
																
 - 
													ISMERKEDÉS A PROGRAMMAL
- 
																• Felhasználói felület
 - 
																• Alapvető műveletek
 - 
																• Nézetek
 - 
																• Adatbevitel
 - 
																• Nyomtatás
 
 - 
																
 - 
													PROJEKTEK KEZDEMÉNYEZÉSE, TÁMOGATÁSA
- 
																• A projektek kezdeményezési fázisa
 - 
																• Projektszereplők, érintettek, érdekhordozók feltárása
 - 
																• A projektek kezdeményezése
 
 - 
																
 - 
													PROJEKT-ERŐFORRÁSOK
- 
																• Az erőforrások fogalma és fajtái
 - 
																• Erőforrások rögzítése a tervezőeszközben
 - 
																• Erőforrás adatok átvétele külső programból
 - 
																• Erőforrások rögzítése
 
 - 
																
 - 
													A PROJEKTEK DEFINIÁLÁSA ÉS A TERVEZÉS ELŐKÉSZÍTÉSE
- 
																• Tervezési fázis
 - 
																• A tevékenységek elhelyezkedése az ütemterven
 - 
																• Időtől való függőségek
 - 
																• Logikai függőségek
 - 
																• Erőforrásoktól való függőségek
 - 
																• A projektterv elkészítésének szakaszai
 - 
																• A helyes terv létrehozásának főbb elvei
 - 
																• A tervezés folyamata
 
 - 
																
 - 
													IDŐTERVEZÉS
- 
																• Az időterv alapjainak tisztázása, a naptárak
 - 
																• Naptártípusok
 - 
																• Naptárak beállítása
 
 - 
																
 - 
													FELADATTERVEZÉS
- 
																• A feladattervezés menete
 - 
																• Ütemezési módok és azok hatása az ütemterven
 - 
																• A munka és az ütemezés kapcsolata feladatok és tevékenységek esetén
 - 
																• Tevékenységfelbontási elvek
 - 
																• A projekttevékenységek meghatározása
 - 
																• A tevékenységfelbontás iránya
 - 
																• A tevékenységfelbontás módszere
 - 
																• Informativitás
 - 
																• A terv átláthatósága
 - 
																• A felbontás mélysége
 - 
																• A felbontás egyenletessége
 - 
																• A felbontás részletezettsége
 - 
																• A projekttervben rögzített tevékenységek ellenőrzése
 - 
																• A struktúra helyessége
 - 
																• Főbb projektszakaszok felvétele, résztevékenységekre bontása
 - 
																• A tevékenységek strukturálása WBS-kóddal és egyéni vázlatkódokkal
 - 
																• Kapcsolatok, logikai függőségek
 - 
																• Logikai függőségek alkalmazása
 - 
																• Időtől való függőségek megadása
 - 
																• Erőforrásigény, időigény és ezek kapcsolatának megadása
 - 
																• Erőforrások hozzárendelése a tevékenységekhez
 - 
																• Időtartamok hozzárendelése a tevékenységekhez, időbecslés
 - 
																• Mérföldkőtervezés
 - 
																• A feladattervezés lezárása, a projekt átütemezése
 
 - 
																
 - 
													A FELADATTERV ELHELYEZKEDÉSE AZ IDŐTERVEN, ÜTEMEZÉSI IRÁNYOK
- 
																• Ütemtervnézetek
 - 
																• Utak
 - 
																• Elemzés formázásokkal, szűrésekkel
 
 - 
																
 - 
													ERŐFORRÁS-TERVEZÉS
- 
																• A munka szabályozása
 - 
																• Erőforrás-tervezés
 - 
																• Erőforrás-felhasználással kapcsolatos problémák
 - 
																• Az erőforrás-használat ábrázolása
 - 
																• Az erőforrásszint kiegyenlítés lehetőségei
 - 
																• Elsődleges diagnózis felállítása az erőforrás lappal
 - 
																• Erőforrás felhasználás elemzése osztott ablaktáblás erőforrás-grafikon nézet alkalmazásával
 - 
																• Az erőforrás-terhelés forrásának kiderítése
 - 
																• Gépi erőforrásszint simítás
 - 
																• Simítási késleltetés megadása
 - 
																• A munka átszervezése
 - 
																• Munkaeloszlás, munkagörbe alakítása
 - 
																• Túlóra bevonása
 - 
																• Munka megszakítása
 - 
																• A munka csökkentése
 - 
																• Új munkarend kialakítása
 - 
																• Erőforrások cseréje
 
 - 
																
 - 
													KÖLTSÉGTERVEZÉS
- 
																• A költségtervezés céljai
 - 
																• Költségkezeléssel kapcsolatos beállítások
 - 
																• Költségkezelési módok
 - 
																• A beépített költségkezelés eszközei
 - 
																• Fedezettségvizsgálat
 
 - 
																
 - 
													VÉGREHAJTÁS, NYOMONKÖVETÉS ÉS A PROJEKT LEZÁRÁSA, KIÉRTÉKELÉSE
- 
																• Végrehajtási, nyomonkövetési fázis
 - 
																• Előkészületek a nyomonkövetéshez
 - 
																• A nyomonkövetés alapvető szabályai
 - 
																• Bázistervi adatok mentése
 - 
																• Összefoglaló tevékenységek utólagos részletezése
 - 
																• Bázistervi adatok törlése
 - 
																• A bázisterv és a tényhelyzet összehasonlítása
 - 
																• Az előrehaladás követése a tervezőeszközzel
 - 
																• Az előrehaladás statisztikái
 - 
																• A projekt előrehaladásának vizsgálata
 - 
																• Több projekt együttes követése
 - 
																• Lezárási, kiértékelési fázis
 
 - 
																
 - 
													VÁLLALATI SZINTŰ PROJEKTMENEDZSMENT
- 
																• Az egységes tervezési gyakorlat kialakításának eszközei
 - 
																• Elemzések, jelentések készítése
 - 
																• Nézetek, elemzések, jelentések adattartalma
 - 
																• A program beépített mezői
 - 
																• Egyéni és számolt mezők a tervezőeszközben
 - 
																• Elemzések, jelentések készítésének alapeszközei
 - 
																• Mezők megjelenítése, elrejtése
 - 
																• Táblák alkalmazása
 - 
																• Formázások
 - 
																• Szűrés
 - 
																• Csoportosítás
 - 
																• Elemzések, jelentések készítésének összetett eszközei
 - 
																• Projektsablonok létrehozása
 
 - 
																
 
						
