Tanfolyamok
Agilis fejlesztés AI Android Auditor Azure Cisco Citrix Configuration Manager Confluence Csomagok Developer Exchange / EXO Felhasználói IIS Intune ITIL IVANTI JAVA JIRA Linux Mentés / Helyreállítás Microsoft 365 NIS2 Product Owner Power Platform RedHat SCRUM Security SharePoint / SPO SQL System Center Teams / SfB Virtualizáció VMware Windows
| Microsoft 365 felhasználóknak | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Tanfolyam | Nap | Ár (nettó) | Nov | Dec | Jan | |
| PL-7002 | Create and manage automated processes by using Power Automate - Új! | 1 | 129.000 Ft | - | - | - | |
| PL-7001 | Create and manage canvas apps with Power Apps - Új! | 1 | 129.000 Ft | - | - | - | |
| PL-7003 | Create and manage model-driven apps with Power Apps and Dataverse - Új! | 1 | 129.000 Ft | - | - | - | |
| SZT M365U | M365 alapú vállalati csoportmunka alkalmazások | 3 | 229.000 Ft | - | - | - | |
| SZT PA | Power Apps for End Users | 2 | 129.000 Ft | - | - | - | |
| Microsoft Office | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Tanfolyam | Nap | Ár (nettó) | Nov | Dec | Jan | |
| SZT EXC-H | Excel táblázatkezelési ismeretek haladóknak | 2 | 39.000 Ft | - | - | - | |
| SZT EXC-KH | Excel táblázatkezelési ismeretek középhaladóknak | 2 | 39.000 Ft | - | - | - | |
| SZT WORD-H | Szövegszerkesztési ismeretek haladóknak | 2 | 39.000 Ft | - | - | - | |
| SZT WORD-K | Szövegszerkesztési ismeretek kezdőknek | 2 | 39.000 Ft | - | - | - | |
| SZT EXC-PP | Excel Power Pivot | 3 | 155.000 Ft | - | - | - | |
| SZT EXC-K | Excel táblazatkezelési ismeretek kezdőknek | 2 | 39.000 Ft | - | - | - | |
| SZT EXC-VBA | Excel makró | 3 | 59.000 Ft | - | - | - | |
| SZT PPT | PowerPoint, a hatékony vizuális kommunikációért | 1 | 39.000 Ft | - | - | - | |
| SZT OUT | Outlook - Több, mint levelező | 1 | 39.000 Ft | - | - | - | |
| SZT ACC K | Microsoft Access kezdő | 2 | 49.000 Ft | - | - | - | |
| SZT ACC H | Microsoft Access haladó | 2 | 49.000 Ft | - | - | - | |
| Microsoft Project felhasználóknak | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Tanfolyam | Nap | Ár (nettó) | Nov | Dec | Jan | |
| SZT PM-H | Microsoft Project management haladó | 3 | 219.000 Ft | - | - | - | |
| SZT PRO | Microsoft Office 365 Project felhasználói képzés | 3 | 219.000 Ft | - | 1 | - | |

