Tanfolyamok
Agilis fejlesztés AI Android Auditor Azure Cisco Citrix Configuration Manager Confluence Csomagok Developer Exchange / EXO Felhasználói IIS Intune ITIL IVANTI JAVA JIRA Linux Mentés / Helyreállítás Microsoft 365 NIS2 Product Owner Power Platform RedHat SCRUM Security SharePoint / SPO SQL System Center Teams / SfB Virtualizáció VMware Windows
| Angular | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Tanfolyam | Nap | Ár (nettó) | Nov | Dec | Jan | |
| SZT WA - Angular | Web alkalmazás fejlesztés ANGULAR környezetben | 3 | 349.000 Ft | - | - | - | |
| Azure | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Tanfolyam | Nap | Ár (nettó) | Nov | Dec | Jan | |
| AZ-204T00 | Developing solutions for Microsoft Azure | 5 | 479.000 Ft | - | - | 12 | |
| SQL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Tanfolyam | Nap | Ár (nettó) | Nov | Dec | Jan | |
| MS 20762 | Developing SQL Databases | 5 | 345.000 Ft | - | - | - | |
| Web | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Tanfolyam | Nap | Ár (nettó) | Nov | Dec | Jan | |
| SZT WF | Webalkalmazások fejlesztése JavaScript nyelven | 3 | 349.000 Ft | - | - | - | |
| SZT WK | Weblapkészítés HTML és CSS technológiákkal | 4 | 415.000 Ft | - | - | - | |
| ASP.NET / C# | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Tanfolyam | Nap | Ár (nettó) | Nov | Dec | Jan | |
| MS 20483 | Programming in C# | 5 | 425.000 Ft | - | - | - | |
| MS 20486 | Developing ASP.NET MVC 8 Web Applications | 5 | 499.000 Ft | - | - | - | |

