Courses
Agilis fejlesztés AI Android Auditor Azure Cisco Citrix Configuration Manager Confluence Developer Exchange / EXO Felhasználói IIS Intune ITIL IVANTI JAVA JIRA Linux Mentés / Helyreállítás Microsoft 365 NIS2 Product Owner Power Platform RedHat SCRUM Security SharePoint / SPO SQL System Center Teams / SfB Virtualizáció VMware Windows
| Felhasználói képzések | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Course | Day | Price (net) | Aug | Sept | Oct | |
| MS-4018 | Draft, analyze, and present with Microsoft 365 Copilot | 1 | 119.000 HUF | - | - | - | |
| MS-4004 | Empower your workforce using Microsoft 365 Copilot Use Cases | 1 | 119.000 HUF | - | - | 16 | |
| Mesterséges Intelligencia alkalmazása | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Course | Day | Price (net) | Aug | Sept | Oct | |
| SZT SEC WEB | AI-biztonság élesben – Betekintés a Microsoft legújabb hivatalos (SC-5006 és AB-6007) képzéseibe webinár | 1 | 1 HUF | - | 4 | - | |
| SZT Azure WEB | Az új Azure AI-ökoszisztéma – Vállalati ágensek és az MCP szabvány biztonsága webinár | 1 | 1 HUF | - | 11 | - | |
| AI-103T00 | Develop AI apps and agents on Azure | 4 | 435.000 HUF | - | 8 | - | |
| AI-102T00 | Develop AI solutions in Azure | 5 | 435.000 HUF | - | - | - | |
| AB-731T00 | Drive AI transformation in your organization | 1 | 129.000 HUF | - | - | - | |
| SC-5006 | Enhance security operations by using Microsoft Security Copilot | 1 | 165.000 HUF | - | - | 5 | |
| AI-901T00 | Introduction to AI in Azure | 1 | 129.000 HUF | - | - | 2 | |
| SZT AI SEC | Kiberbiztonsági kérdések LLM modellek segítségével | 2 | 249.000 HUF | 13 | - | - | |
| SZT MS AI | Mesterséges Intelligencia alkalmazása | 2 | 249.000 HUF | - | 29 | - | |
| AI-900T00 | Microsoft Azure AI Fundamentals | 1 | 139.000 HUF | - | - | - | |
| AB-6007 | Secure and Govern your AI agent workforce | 1 | 165.000 HUF | - | - | 19 | |
| Programozási nyelv | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Course | Day | Price (net) | Aug | Sept | Oct | |
| SZT PYTHON-A | Python alapok | 3 | 225.000 HUF | 26 | - | - | |
| SZT PYTHON-H | Python haladó | 3 | 225.000 HUF | - | 16 | - | |
| SZT SCRIPTING | Scripting (Shell, bash, perl) | 3 | 335.000 HUF | - | 9 | 7 | |

